ООО ГК ДИЗЕЛЬДЕТАЛЬ - современная компания, поставляющая запчасти и двигатели ЯМЗ по всей стране и в частности в республику Коми. За годы работы мы получили опыт, который позволяет нам отправлять запасные части и двигатели ЯМЗ в Сыктывкар и другие города республики Коми на самых выгодных условиях.
Успешное развитие нашей компании в последние годы привело к возвожности открытия собственного склада продукции ЯМЗ, ТМЗ, ЯЗДА (СПУ), ЯЗРТИ, ДААЗ. Мы поддерживаем постоянное наличие наиболее востребованных двигателей и запчастей, что позволяет совершать отгрузку ямз в Коми в самые кратчайшие сроки.
Мы сотрудничаем со всеми производителями запасных частей к двигателям ЯМЗ. За счет этого мы можем предоставить большой ассортимент продукции: от оригинальной продукции ЯМЗ до запасных частей для двигателей ямз других производителей. Приобретая запчасти к ЯМЗ с доставкой в города ремпублики Коми, например производства тутаевского моторного завода Вы сэкономите Ваш бюджет, а покупая их у нас Вы сократите не только денежные средства, но и временные затраты на подбор и доставку необходимой запчати ЯМЗ в Коми!
Подробную информацию о стоимости запчастей и двигателей ЯМЗ (и ТМЗ), условиях доставки и гарантиях вы можете уточнить по телефонам: (4852) 58-58-59, 58-58-61
Адреса выдачи заказа в Сыктывкаре.*Доставка до города Сыктывкар и других городов республики Коми может быть осуществлена любой удобной для клиента транспортной компанией. Склад "ПЭК":
Склад "Желдорэкспедиция":
|
Населенный пункт | Возможность доставки |
Населенный пункт | Возможность доставки |
Сыктывкар | да | Нижний Одес | да |
Ухта | да | Краснозатонский | да |
Воркута | да | Жешарт | да |
Печора | да | Ярега | да |
Усинск | да | Троицко-Печорск | да |
Сосногорск | да | Визинга | да |
Инта | да | Водный | да |
Емва | да | Объячево | да |
Вуктыл | да | Усогорск | да |
Усть-Кулом | да | Микунь | да |
Выльгорт | да | Усть-Цильма | да |
№ | Наименование продукции | Обозначение продукци | Базовая цена с НДС, руб |
1 | Блок цилиндров ЯМЗ 236 | 236-1002012-Е | 57 940,36 |
2 | Блок цилиндров ЯМЗ 236 | 236Н-1002012-Е | 57 541,52 |
3 | Блок цилиндров ЯМЗ 238 | 238-1002012-Д | 71 548,12 |
4 | Блок цилиндров ЯМЗ 238 | 238Н-1002012-И | 71 761,70 |
5 | Блок цилиндров ЯМЗ 240 | 240-1002012-Е | 174 776,88 |
6 | Блок цилиндров ЯМЗ 240 | 240Н-1002012-И | 179 738,78 |
7 | Блок цилиндров ЯМЗ 656 | 656.1002012-31 | 60 213,04 |
8 | Блок цилиндров ЯМЗ 656 | 656.1002012-41 | 65 701,22 |
9 | Блок цилиндров ЯМЗ 658 | 658.1002012-31 | 74 417,88 |
10 | Блок цилиндров ЯМЗ-850 | 840.1002012-31 | 213 626,02 |
11 | Блок цилиндров ЯМЗ 840 | 840.1002012-50 | 211 328,56 |
12 | Головка цилиндров ЯМЗ 236 | 236-1003013-Ж4 | 18 585,00 |
13 | Головка цилиндров ЯМЗ 236 | 236Д-1003013-А | 18 610,96 |
14 | Головка цилиндров ЯМЗ 238 | 238-1003013-Ж3 | 24 401,22 |
15 | Головка цилиндров ЯМЗ 238 | 238Д-1003013-А | 24 527,48 |
16 | Головка цилиндров ЯМЗ 7511 | 7511.1003013 | 17 336,56 |
17 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 236 | 236-1004005 | 2 296,28 |
18 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 236 | 236-1004005-Б | 2 296,28 |
19 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 238 | 238Б-1004005 | 3 202,52 |
20 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 238 | 238Б-1004005-Б | 3 359,46 |
21 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 238 | 238Б-1004005-10 | 3 181,28 |
22 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 238 | 238НБ-1004005-А4 | 2 324,60 |
23 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 240 | 240-1004005 | 2 378,88 |
24 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 240 | 240Н-1004005 | 2 378,88 |
25 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 240 | 240Н-1004005-А2 | 3 266,24 |
26 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 7511 | 7511.1004005-01 | 3 325,24 |
27 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 7511 | 7511.1004005-10 | 3 325,24 |
28 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 7511 | 7511.1004005-40 | 3 325,24 |
29 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 7511 | 7511.1004005-50 | 3 325,24 |
30 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 7511 | 7511.1004005-60 | 3 325,24 |
31 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 658 | 658.1004005 | 3 645,02 |
32 | К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 658 | 658.1004005-10 | 3 645,02 |
33 | К-т коленвала ЯМЗ 240 | 240-1005000-А2 | 115 059,44 |
34 | Вал коленчатый ЯМЗ-236 | 236-1005009-Д2 | 44 347,94 |
35 | Вал коленчатый ЯМЗ-236 | 236Д-1005009 | 47 500,90 |
36 | Вал коленчатый ЯМЗ-236 | 236НЕ-1005009 | 48 706,86 |
37 | Вал коленчатый ЯМЗ 236 | 236ДК-1005009-20 | 46 897,92 |
38 | Вал коленчатый ЯМЗ 236 | 236ДК-1005009-30 | 46 598,20 |
39 | Вал коленчатый ЯМЗ 238 | 238-1005009-Г2 | 56 152,66 |
40 | Вал коленчатый ЯМЗ 238 | 238БЕ-1005009 | 69 415,86 |
41 | Вал коленчатый ЯМЗ 238 | 238АК-1005009-20 | 54 366,14 |
42 | Вал коленчатый ЯМЗ 238 | 238ДК-1005009-20 | 67 488,92 |
43 | Вал коленчатый ЯМЗ 238 | 238ДК-1005009-30 | 68 508,44 |
44 | Вал коленчатый ЯМЗ 7601 | 7601.1005009 | 48 631,34 |
45 | Вал коленчатый ЯМЗ 7601 | 7601.1005009-10 | 48 631,34 |
46 | Вал коленчатый ЯМЗ 840 | 840.1005010 | 193 962,50 |
47 | Вал коленчатый ЯМЗ-850 | 850.1005010 | 196 655,26 |
8-800-700-4892
Бесплатные консультации
Ярославль
+7 /4852/ 58-58-59Москва
+7 /499/ 923-34-05Новосибирск
+7 /383/ 230-46-60Иркутск
+7 /3952/ 26-58-29