Официальный дилер ПАО АВТОДИЗЕЛЬ (ЯМЗ) и АО ЯЗДА

Двигатели и запчасти ЯМЗ ТМЗ в Красноярском крае

ямз тмз красноярский край

ООО ГК ДИЗЕЛЬДЕТАЛЬ реализует продукцию ЯМЗ (и ТМЗ) на всей территории России.

Сегодняшний рынок двигателей и запасных частей в Красноярском крае предлагает большой ассортимент изделий ЯМЗ (ТМЗ). В такой ситуации необходимо быть предельно внимательным при покупке запчастей для двигателей ЯМЗ, так как большинство аналогов продукции ЯМЗ не могут гарантировать долгого срока эксплуатации. Покупка оригинальных качественных запчастей ЯМЗ (ТМЗ) у надежного поставщика гарантирует длительный срок работы всех узлов двигателей Вашей техники.

Сотрудничество с ООО ГК ДИЗЕЛЬДЕТАЛЬ выгодно, так как вся продукция ЯМЗ и ТМЗ, реализуемая нашей компанией, поступает напрямую с завода без участия посредников. Мы готовы предложить клиентам из Красноярска и Красноярского края широкий выбор двигателей ЯМЗ и запчастей к ним высокого качества по самым низким ценам в Красноярском крае.

Помимо самых низких цен к преимуществам работы с нашей компанией можно отнести: возможность предоставления отсрочки до 60 дней, при определенных условиях мы берем на себя оплату доставки в конкретный регион, гибкую систему скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту.

Каталог ЯМЗ на нашем сайте.

По вопросам технической консультации либо приобретению продукции обращайтесь по телефонам: (4852) 58-58-59, 58-58-61

Актуальные предложения ЯМЗ:

Наименование продукции Обозначение продукци Базовая цена с НДС, руб
1 Блок цилиндров ЯМЗ 236 236-1002012-Е 57 940,36
2 Блок цилиндров ЯМЗ 236 236Н-1002012-Е 57 541,52
3 Блок цилиндров ЯМЗ 238 238-1002012-Д 71 548,12
4 Блок цилиндров ЯМЗ 238 238Н-1002012-И 71 761,70
5 Блок цилиндров ЯМЗ 240 240-1002012-Е 174 776,88
6 Блок цилиндров ЯМЗ 240 240Н-1002012-И 179 738,78
7 Блок цилиндров ЯМЗ 656 656.1002012-31 60 213,04
8 Блок цилиндров ЯМЗ 656 656.1002012-41 65 701,22
9 Блок цилиндров ЯМЗ 658 658.1002012-31 74 417,88
10 Блок цилиндров ЯМЗ-850 840.1002012-31 213 626,02
11 Блок цилиндров ЯМЗ 840 840.1002012-50 211 328,56
12 Головка цилиндров ЯМЗ 236 236-1003013-Ж4 18 585,00
13 Головка цилиндров ЯМЗ 236 236Д-1003013-А 18 610,96
14 Головка цилиндров ЯМЗ 238 238-1003013-Ж3 24 401,22
15 Головка цилиндров ЯМЗ 238 238Д-1003013-А 24 527,48
16 Головка цилиндров ЯМЗ 7511 7511.1003013 17 336,56
17 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 236 236-1004005 2 296,28
18 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 236 236-1004005-Б 2 296,28
19 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 238 238Б-1004005 3 202,52
20 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 238 238Б-1004005-Б 3 359,46
21 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 238 238Б-1004005-10 3 181,28
22 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 238 238НБ-1004005-А4 2 324,60
23 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 240 240-1004005 2 378,88
24 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 240 240Н-1004005 2 378,88
25 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 240 240Н-1004005-А2 3 266,24
26 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 7511 7511.1004005-01 3 325,24
27 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 7511 7511.1004005-10 3 325,24
28 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 7511 7511.1004005-40 3 325,24
29 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 7511 7511.1004005-50 3 325,24
30 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 7511 7511.1004005-60 3 325,24
31 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 658 658.1004005 3 645,02
32 К-т гильза, поршень, кольца ЯМЗ 658 658.1004005-10 3 645,02
33 К-т коленвала ЯМЗ 240 240-1005000-А2 115 059,44
34 Вал коленчатый ЯМЗ-236 236-1005009-Д2 44 347,94
35 Вал коленчатый ЯМЗ-236 236Д-1005009 47 500,90
36 Вал коленчатый ЯМЗ-236 236НЕ-1005009 48 706,86
37 Вал коленчатый ЯМЗ 236 236ДК-1005009-20 46 897,92
38 Вал коленчатый ЯМЗ 236 236ДК-1005009-30 46 598,20
39 Вал коленчатый ЯМЗ 238 238-1005009-Г2 56 152,66
40 Вал коленчатый ЯМЗ 238 238БЕ-1005009 69 415,86
41 Вал коленчатый ЯМЗ 238 238АК-1005009-20 54 366,14
42 Вал коленчатый ЯМЗ 238 238ДК-1005009-20 67 488,92
43 Вал коленчатый ЯМЗ 238 238ДК-1005009-30 68 508,44
44 Вал коленчатый ЯМЗ 7601 7601.1005009 48 631,34
45 Вал коленчатый ЯМЗ 7601 7601.1005009-10 48 631,34
46 Вал коленчатый ЯМЗ 840 840.1005010 193 962,50
47 Вал коленчатый ЯМЗ-850 850.1005010 196 655,26

Адреса выдачи заказа в Красноярске.

Доставка может быть осуществлена любой удобной для клиента транспортной компанией.

Склад "Деловые линии":

  • г. Красноярск, Северное шоссе, д. 17
  • email: info@dd76.ru
  • Часы работы: понедельник-пятница круглосуточно суббота с 10-00 до 14-00

Склад "АвтоТрейдинг":

  • г. Красноярск, ул. Калинина, д. 73 А
  • email: info@dd76.ru
  • Часы работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, без обеда, суббота с 9.00 до 13.00

Склад "ПЭК":

  • г. Красноярск, Северное шоссе 5Г стр 26
  • email: info@dd76.ru
  • Часы работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 суббота с 10-00 до 16-00

Склад "Желдорэкспедиция":

  • г. Красноярск, ул. Красной Звезды, д. 1, стр. 22
  • email: info@dd76.ru
  • Часы работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 (пятница с 9:00 до 17:00)

Координаты транспортных компаний на карте Красноярска.

Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт

Возможность доставки в населенные пункты Красноярского края:
Населенный пункт Возможность
доставки
Населенный пункт Возможность
доставки
Красноярск да Дивногорск да
Норильск да Дудинка да
Ачинск да Боготол да
Канск да Берёзовка да
Железногорск да Енисейск да
Минусинск да Шушенское да
Зеленогорск да Бородино да
Лесосибирск да Иланский да
Назарово да Ужур да
Шарыпово да Кодинск да
Сосновоборск да    
Контактная информация

8-800-700-4892
Бесплатные консультации

Заказать обратный звонок
Здравствуйте!
Для Вашего удобства у нас работает дежурный менеджер, который ответит на Ваши вопросы 24/7 в любой день недели.
Звоните:
8 (800) 700-48-92